Home>Products>AMI BEARING>AMI 207CCB Mounted Units & Inserts

AMI 207CCB Mounted Units & Inserts
Various AMI BEARING types and sizes Bearing Driveshaft do Brasil 50x90x40 50 Bore Diameter (mm) to accommodate your AMI 207CCB Mounted Units & Inserts requirements.
- AMI
207CCB
- 15 °
- 50
- 40 mm
- 90 mm
- 7210 CDT
- 90
- 40
- 50x90x40
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI 207CCB Mounted Units & InsertsTechnical information
Angle (α): | 15 ° | Bore Diameter (mm): | 50 | B1: | 40 mm |
D: | 90 mm | Bearing number: | 7210 CDT | Outer Diameter (mm): | 90 |
Width (mm): | 40 | Size (mm): | 50x90x40 | d: | 50 mm |
Brand: | ISO |
AMI 207CCB Mounted Units & InsertsCross reference
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | ISO9001-2008, ISO:9001-2008 | Surface Material | Cast Iron | Place of Origin | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Product name | Professional Portable Gas Stoves High Quality Camping Gas Cooker Stove | Keywords | mini gas stove | Application | Cooker |
Function | Cooking Food | Usage | Outdoor Camping Cooking | PORTABLE GAS STOVE | PORTABLE GAS BURNER |
Feature | Easily Cleaned |
Manufacturer Item Number | NCS2016 |
Outside Diameter | 1.75 Inch | 44.45 Mi |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
UNSPSC | 31171512 |
Inventory | 0.0 |
Harmonized Tariff Code | 8482.99.65.30 |
Cr | 35500 N / Dynamic lo |
Minimum Buy Quantity | N/A |
C0r | 12100 lbf / Static l |
D | 44,45 mm |
AMI 207CCB Mounted Units & Inserts Specifications
interchange AMI 207CCB Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
d | L | A | C | H | T | J | B | |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | 60 mm | - | 95 mm | - | 127 mm | 42.9 mm |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | 60 mm | 25,7 kN | 95 mm | - | 127 mm | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 167 mm | 60 mm | 25,7 kN | 95 mm | - | 127 mm | 42,9 mm |
52207 | 30 mm | - | - | - | 34 mm | - | - | 8 mm |
UCPE207 | 35 mm | 163 mm | 45 mm | 25,7 kN | 47,6 mm | - | 126 mm | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 110 mm | - | 95 mm | - | - | 42,9 mm |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 110 mm | 55 mm | 25,7 kN | 47,6 mm | - | 80 mm | 42,9 mm |
207CCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
207CCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5987
- Fax
Related News
30x62x16 bearing cad model |
240x400x128 bearing size pdf file |
25.4x31.75x25.4 bearing dimensions |