Home>Products>AMI BEARING>AMI UCNFL204-12MZ20RFCW Mounted Units & Inserts

AMI UCNFL204-12MZ20RFCW Mounted Units & Inserts
How do I place 9.525x22.225x7.142 an Bearing Driveshaft do Brasil EMERGENCY order for a AMI UCNFL204-12MZ20RFCW Mounted Units & Inserts that I want to pick up at a 0,0096 Kg Weight our store?
- AMI
UCNFL204-12MZ20RFCW
- R6-2RS
- 0,0096 Kg
- 7,142 mm
- 9,525
- 2,57 kN
- 7,142 mm
- 22,225
- 9,525 mm
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCNFL204-12MZ20RFCW Mounted Units & InsertsTechnical information
Bearing number: | R6-2RS | Weight: | 0,0096 Kg | C: | 7,142 mm |
Bore Diameter (mm): | 9,525 | Basic dynamic load rating (C): | 2,57 kN | B: | 7,142 mm |
Outer Diameter (mm): | 22,225 | d: | 9,525 mm | D: | 22,225 mm |
Size (mm): | 9.525x22.225x7.142 |
AMI UCNFL204-12MZ20RFCW Mounted Units & InsertsCross reference
Use | Making Organic or Compound Fertilizer Granules | Raw Material | Compound Fertilizer | Application | Compound Fertilizer Granulating Machine |
Name- | Compound Fertilizer Equipment Manufacturers | Trademark | Sinoder | Transport Package | Standared Export |
Origin | Henan |
Weight | 0,807 Kg |
B | 22 mm |
Outer Diameter (mm) | 110 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
C | 22 mm |
Bore Diameter (mm) | 60 |
Size (mm) | 60x110x22 |
Bearing number | 212NP |
Width (mm) | 22 |
AMI UCNFL204-12MZ20RFCW Mounted Units & Inserts Specifications
interchange AMI UCNFL204-12MZ20RFCW Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
d | S | s | A | B | H | N | L | |
UCPH204 | 20 mm | 12,7 mm | - | 40 mm | 31 mm | 70 mm | 13 mm | 127 mm |
UCPH204 | 20 mm | 12,7 mm | - | 40 mm | 31 mm | 70 mm | 13 mm | 127 mm |
UCPH204-12 | 19,05 mm | 12,7 mm | - | 40 mm | 31 mm | 70 mm | 13 mm | 127 mm |
52204 | 20 mm | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
UCPAE204 | 20 mm | - | 12,7 mm | 32 mm | - | 33,3 mm | - | 65 mm |
UCPA204 | 20 mm | 12.7 mm | - | 38 mm | 31 mm | 30.2 mm | - | 76 mm |
5204 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
5204-2RS | 20 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
5204ANR | 20 mm | - | - | - | 20.6 mm | - | - | - |
UCNFL204-12MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5987
- Fax
Related News
30x62x16 bearing cad model |
240x400x128 bearing size pdf file |
25.4x31.75x25.4 bearing dimensions |