Home>Products>AMI BEARING>AMI UCNTPL207-20MZ2CEW Mounted Units & Inserts

AMI UCNTPL207-20MZ2CEW Mounted Units & Inserts
AMI UCNTPL207-20MZ2CEW Mounted Units & Inserts Deal is 51,6 Width (mm) your source for OEM AMI BEARING and accessories. We sell GenuineAMI BEARING Bearing Driveshaft do Brasil at discount prices. FYH Brand
- AMI
UCNTPL207-20MZ2CEW
- FYH
- 51,6 mm
- 51,6
- 700 mm
- 27 Kg
- UCTU210-700
- 1030 mm
- 165 mm
-
Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCNTPL207-20MZ2CEW Mounted Units & InsertsTechnical information
Brand: | FYH | B: | 51,6 mm | Width (mm): | 51,6 |
T: | 700 mm | Weight: | 27 Kg | Bearing number: | UCTU210-700 |
J: | 1030 mm | T1: | 165 mm | H2: | 210 mm |
H: | 107 mm |
AMI UCNTPL207-20MZ2CEW Mounted Units & InsertsCross reference
Certification | ISO9001, ISO | Application | Vegetables, Flowers, Fruit, Agriculture | Appearance | Powder |
Release Type | Quick | Trademark | Kingeta | Origin | China |
B - Cone Width | 7.3125 in |
a - Effective Center Location4 | 0.56 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 662000 lbf |
Cg - Geometry Factor | 0.393 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 1086.1 |
K - Factor8 | 1.76 |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 380000 lbf |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 28956.1 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 216000 lbf |
Cage Type | Pin-Type |
AMI UCNTPL207-20MZ2CEW Mounted Units & Inserts Specifications
interchange AMI UCNTPL207-20MZ2CEW Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
d | J | P | A | B | H | T | E | |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42.9 mm | 95 mm | - | - |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | - | 95 mm | - | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | - |
52207 | 30 mm | - | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 126 mm | - | 45 mm | - | 47,6 mm | - | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 55 mm | 110 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | 80 mm |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 80 mm | - | 55 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | - | - |
UCNTPL207-20MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-20MZ2CEW | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5987
- Fax
Related News
30x62x16 bearing cad model |
240x400x128 bearing size pdf file |
25.4x31.75x25.4 bearing dimensions |